父であり、夫であり、男であり
役立つ(?)情報をお届けします
お金のこと

今年、やり残し ふるさと納税

今年、やり残し ふるさと納税

結論

今年も残り2週間!大掃除よりもふるさと納税をお忘れなく!

内容

一日、一日と寒くなり冬本番に近づいてきますが、一足早く関東のすべての都県で14日から日の入り時刻が遅くなりました。

太陽も着々と来年へ向けて準備を開始しているようです。

残すところ2週間とちょっとになりましたが、ふるさと納税は活用されたでしょうか。ふるさと納税の詳細は、以前投稿しましたので、控除限度額の一覧表をアップします。楽天サイトから引用します。

ふるさと納税の控除限度額

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人(大学生※3 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円
325万円 31,000円 23,000円 18,000円 14,000円 10,000円 3,000円
350万円 34,000円 26,000円 22,000円 18,000円 13,000円 5,000円
375万円 38,000円 29,000円 25,000円 21,000円 17,000円 8,000円
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円 12,000円
425万円 45,000円 37,000円 33,000円 29,000円 24,000円 16,000円
450万円 52,000円 41,000円 37,000円 33,000円 28,000円 20,000円
475万円 56,000円 45,000円 40,000円 36,000円 32,000円 24,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円
525万円 65,000円 56,000円 49,000円 44,000円 40,000円 31,000円
550万円 69,000円 60,000円 57,000円 48,000円 44,000円 35,000円
575万円 73,000円 64,000円 61,000円 56,000円 48,000円 39,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 60,000円 57,000円 43,000円
625万円 81,000円 73,000円 70,000円 64,000円 61,000円 48,000円
650万円 97,000円 77,000円 74,000円 68,000円 65,000円 53,000円
675万円 102,000円 81,000円 78,000円 73,000円 70,000円 62,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円 66,000円
725万円 113,000円 104,000円 88,000円 82,000円 79,000円 71,000円
750万円 118,000円 109,000円 106,000円 87,000円 84,000円 76,000円
775万円 124,000円 114,000円 111,000円 105,000円 89,000円 80,000円
800万円 129,000円 120,000円 116,000円 110,000円 107,000円 85,000円
825万円 135,000円 125,000円 122,000円 116,000円 112,000円 90,000円
850万円 140,000円 131,000円 127,000円 121,000円 118,000円 108,000円
875万円 145,000円 136,000円 132,000円 126,000円 123,000円 113,000円
900万円 151,000円 141,000円 138,000円 132,000円 128,000円 119,000円
925万円 157,000円 148,000円 144,000円 138,000円 135,000円 125,000円
950万円 163,000円 154,000円 150,000円 144,000円 141,000円 131,000円
975万円 170,000円 160,000円 157,000円 151,000円 147,000円 138,000円
1000万円 176,000円 166,000円 163,000円 157,000円 153,000円 144,000円

引用:楽天ふるさと納税

(平均年収と言われている)給与所得450万円の方で52,000円までふるさと納税を活用できます。
※一覧表は目安ですので、一番下に楽天の計算シミュレーションへのリンクを貼っておきます。

楽天ふるさと納税ランキング

1位:ほたて1kg 12,000円

2位:牛タン1kg 15,000円

3位:いくら400g 13,000円

に寄付しても12,000円あまり、これからが旬のいちご1kg12,000円も行けてしまいます。

(イチゴ(果物)は食べ頃が発送になり、傷みやすいので、お住いの自治体の近くの自治体がいいと思います)

寄付しなくても、来年度には所得税などで納税しなければならないので、先取り納税して美味しくいただきましょう!

まとめ

食べ物系の返礼品を紹介しましたが、トイレットペーパーなどの日用品から電化製品、旅行券に至るまで様々な返礼品があるので、調べるだけでも楽しいです。

ワンストップ特例を使用する場合、自治体から届く書類の返信を来年1月上中旬までに返信しないと、確定申告が必要になるので、気を付けてください。

  
ABOUT ME
suekko
関東地方に住む40代です。